Descrizione
Specifiche
Versioni | CC2500 | 4in1 | ELRS | Set iniziale ELRS | Combo CC2500 + TBS Nano Crossfire | |
Dimensioni fisiche | 170*159*108 mm | |||||
Peso | 350 grammi | |||||
Frequenza operativa | 2.400GHz-2.480GHz | |||||
Opzioni RF interne | CC2500 multiprotocollo | Multiprotocollo 4 in 1 | ELRS | CC2500 multiprotocollo | ||
Protocolli supportati | Dipendente dal modulo | Dipendente dal modulo | ELRS | Dipendente dal modulo | ||
Potenza RF | CC2500: 20dBm max. | 4 in 1: 20dBm max. | Fino a 250 mw (saranno disponibili versioni CE e FCC) | CC2500: 20dBm max. | ||
Guadagno dell’antenna | Pieghevole 2dB | |||||
Corrente operativa | 160 mA a 8,4 V | |||||
Tensione operativa | 6,6-8,4 V CC | |||||
Distanza di controllo | > 2 km a 20 dBm | > 2 km a 20 dBm | Dipendente dal ricevitore e dall’uscita di potenza | > 2 km a 20 dBm | ||
Sistema operativo | Compatibile con OpenTX/EdgeTX | |||||
Canali di controllo | Massimo 16 (dipendente da Rx) | |||||
Schermo | LCD monocromatico 128*64 | |||||
Batteria | 2 x 18350 (non incluso) | |||||
Ricarica | Ricarica USB-C integrata | |||||
Gimbal | Effetto Hall | |||||
Modulo Bay | Dimensioni nano (compatibile con TBS Nano Crossfire / Nano Tracer / IRC Ghost) | |||||
Metodo di aggiornamento del firmware | Tramite USB o scheda SD |
ZORRO Guida rapida 1.1
Contenuto confezione:
Versione | La confezione include |
CC2500 |
|
4 in 1 |
|
ELRS |
|