Descrizione
Specifiche:
nome del prodotto | Scheda SpeedyBee F405 WING FC |
MCU | STM32F405,168 MHz, 1 MB Flash |
IMU (giroscopio e accelerometro) | ICM-42688-P |
Barometro | SPL006-001 |
Chip OSD | AT7456E |
Scatola nera | Slot per scheda MicroSD |
UART | 6 set (USART1, USART2, USART3, UART4, UART5, UART6 (dedicato alla connessione telemetrica della scheda wireless)) |
I2C | 1x Utilizzato per magnetometro, sensore digitale di velocità dell’aria |
ADC | 4x (VBAT, corrente, RSSI, velocità analogica) |
PWM | 12x (11+1 pad “LED”) |
Ricevitore ELRS/CRSF | Supportato, connesso a UART1 |
SBUS | Inverter integrato per ingresso SBUS (UART2-RX) |
GUIDATO | 3x LED per FC STATUS (blu, verde) e indicatore 3,3 V (rosso) 1x RGB |
RSSI | Supportato, denominato RS. |
Firmware FC supportato | INAV:SpeedyBeeF405WING(predefinito)ArduPilot: SpeedyBeeF405WING |
Peso | 8,9 g |
nome del prodotto | Scheda PDB SpeedyBee F405 WING |
Intervallo di tensione in ingresso | 7~36V (2~6S LiPo) |
Sensore di tensione della batteria | Connetti alla scheda FC VBAT, 1K:10K (scala 1100 in iNav, BATT_VOLT_MULT 11.0 in ArduPilot) |
Sensore di corrente della batteria | 90 A continui, 215 A di picco Collegamento alla scheda FC Corrente (scala 195 in iNav, 50 A/V in ArduPilot) |
Diodo protettivo TVS | SÌ |
Uscita FCBEC | Uscita 5,2 V +/- 0,1 V CC Corrente continua 2,4 A, picco 3 A Progettato per FC, ricevitore, modulo GPS, modulo AirSpeed, modulo telemetria, striscia LED WS2812 |
Uscita VTX BEC | Uscita 9 V +/- 0,1 V CC Corrente continua 1,8 A, tensione di picco 2,3 A regolabile, 9 V predefinito, 12 V o 5 V tramite ponticello Progettato per trasmettitore video analogico, trasmettitore video digitale, fotocamera. |
Uscita servo BEC | Uscita 4,9 V +/- 0,1 V CC Corrente continua 4,5 A, tensione di picco 5,5 A regolabile, 4,9 V predefinita, 6 V o 7,2 V tramite ponticello Progettato per i servi. |
Peso | 11,4 g |
nome del prodotto | Scheda wireless SpeedyBee F405 WING |
Configurazione wireless (premere a lungo il pulsante BOOT per 6 secondi per cambiare modalità) | Modalità BLE, connettiti all’APP Speedybee |
Modalità Wi-Fi, connessione all’APP QGroundControl, all’APP Speedybee, MissionPlanner, ecc. | |
Modalità Bluetooth SPP classica, connettiti all’APP QGroundControl, MissionPlanner | |
Controller della striscia LED (premere brevemente il pulsante BOOT per cambiare effetto, premere a lungo per 2 secondi per cambiare modalità) | 4 connettori per strisce LED WS2812, colori regolabili e modalità lampeggianti |
Max 5,2 V 1,3 A, supporta circa 70 perline LED 5050 WS2812 | |
Indicatore del livello della batteria integrata | 4x indicatori LED RGB per la visualizzazione del livello della batteria in base al numero di luci |
Peso | 4,2 g |
Inglese
中文
Firmware stabile ArduPilot
Contenuto confezione:
- 1x Fc