Descrizione
Per ulteriori info abbiamo testato queste antenne per voi QUI
Si consiglia di usare l’antenna della Maple Wireless Ufl
Specifiche Antenna dell’unità aerea:
| nome del prodotto | Antenna per unità aerea Mjolnir Pro |
| Modello numero | MQJ-02-5.8R(B ) MQJ-02-5.8L(A) |
| Frequenza di lavoro | 5.660-5.914 Ghz |
| Guadagno | 2dBi |
| Connettore | MMCX |
| Mezzo raggio di potenza | Piano 360°H Piano 95°E |
| Dimensione | Testa lecca-lecca: 13 x 15 mm (dxh) Alimentatore: 68 × 15 mm (l× p) |
| Il peso | 3,5 g (antenna singola) |
| Polarizzazione dell’antenna | Polarizzazione circolare |
.
Specifiche Antenna per occhiali
| nome del prodotto | Antenna per occhiali Mjolnir Pro |
| Modello numero | |
| Frequenza di lavoro | 5.660-5.914 Ghz |
| Guadagno | 8,5dB |
| Connettore | RP-SMA |
| Mezzo raggio di potenza | Piano 75°H Piano 75°E |
| Dimensione | |
| Il peso | 80 g |
| Polarizzazione dell’antenna | Polarizzazione circolare |
Contenuto confezione:
- 1x Kit Antenne RX







